Free
- 2 Ghế Call (nhân viên)
- 2 Ghế Chat (nhân viên)
- 1 Trang chat
- — Hotline
- 2 Cuộc gọi đồng thời
- 1GB Lưu trữ
0đ
Chọn gói phù hợp. Mọi tài nguyên đều có thể mua thêm khi vượt định mức của gói.
| Tính năng | Free | Starter | ProPhổ biến | Business |
|---|---|---|---|---|
| Dùng chung | ||||
| Viewer seat (chỉ xem, không call/chat) | 1 user | 3 user | 10 user | 20 user |
| Storage (ảnh chat, ghi âm, media IVR) | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Chat | ||||
| Chat seat (ghế hội thoại) | 2 user | 5 user | 10 user | 20 user |
| Page/kênh chat kết nối | 1 page | 3 page | 6 page | 10 page |
| Web chat widget | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call / Tổng đài | ||||
| Call seat (ghế tổng đài) | 2 user | 5 user | 10 user | 20 user |
| Hotline / số điện thoại | – | 1 hotline | 3 hotline | 5 hotline |
| Concurrent call (CCC) | 2 call | 5 call | 10 call | 20 call |
| Hàng đợi cuộc gọi | – | 2 queue | 5 queue | 20 queue |
| Luồng IVR | – | 1 ivr | 5 ivr | 20 ivr |
| Autocall (bật outbound) | – | – | ✓ | ✓ |
| Số campaign autocall | – | – | 5 campaign | 20 campaign |
| Danh bạ outbound | – | 1.000 contact | 10.000 contact | 100.000 contact |
| Ghi âm cuộc gọi | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisor (nghe lén/whisper/barge) | – | – | ✓ | ✓ |
| TTS nâng cao (Vbee/FPT/Omi) | – | – | – | ✓ |
| Phí khởi tạo Call | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Chọn gói nền, tiền tệ, chu kỳ rồi thêm tài nguyên mua thêm — hệ thống tính giá gói + tài nguyên.